Chpt ligue 7 MOTO 1/5 - CAMM MACON (331) le 08/05/2016

WinARC Ver. 16.30A © 1993-2015 Patrick LEVESQUE - (0331-R9)

RAPPORT de CLÔTURE : Moto Super B. - OPEN

Chpt ligue 7 MOTO 1/5 - CAMM MACON (331) le 08/05/2016

FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE Meil.M1 Pt 1 Meil.M2 Pt 2 POINTS PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 BOSSETTI FRANCOIS M 07-0051 77017 3 1 2 1 2 1 1 ° / 2 POINTS
FIN A 2 BODART CHRISTOPHE L 10-0432 81350 1 1 3 2 3 2 2 ° / 2 POINTS
FIN A 3 BELOT FRANCK- M 07-0331 74612 2 3 1 3 6 3 3 ° / 3 POINTS
FIN A 5 GUERIN FRANCK M 07-0021 62036 3 3 1 4 7 4 5 ° / 10 POINTS
FIN A 6 WATRELOT MICHAEL N 07-0331 65577 3 4 1 5 9 5 6 ° / 10 POINTS
FIN A 4 BOYAT DAVID- M 07-0331 76691 3 6 1 6 12 6 4 ° / 8 POINTS

0331